Aktuelle Info's für TVK Herren 1 (TT):
Aktueller Spielplan (Termine VR 2011/12): TT-click (Liga) Kontakt: fischer@liste-u.de
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | verantwortlich | |
| Sa. | 01.10.2012 | 19:00 | TTSC Warmisried II | Herren I | 7:9 | |
| Fr. | 14.10.2011 | 20:00 | TSV Mindelheim II | Herren I | 2:9 | |
| Sa. | 15.10.2011 | 19:00 | Herren I | SV Untermeitingen | 9:6 | Stefan |
| Sa. | 22.10.2011 | 19:00 | TSV Leuterschach | Herren I | ||
| Fr. | 11.11.2011 | 20:00 | TTC Hasberg | Herren I | ||
| Sa. | 12.11.2011 | 19:00 | Herren I | TSV Marktoberdorf | Jürgen | |
| Sa. | 19.11.2011 | 19:00 | Herren I | TV Waal II | Alex | |
| Sa. | 03.12.2011 | 19:00 | Herren I | TSV Biessenhofen | Tobias | |
| Sa. | 10.12.2011 | 15:00 | TSV Pfronten | Herren I | ||
| . | Pokal | |||||
| Mo. | 26.9.2011 | 20:00 | Herren I (Pokal) | FC Memmingen | 5:2 |
Alle Termine und Ergebnisse sind wie üblich unter TT-click (Liga) einsehbar
| Aktuelle Aufstellung: | gegen_Leuterschach | |
| 1.1 Pantel, Stefan | 1 | |
| 1.2 Fischer, Jürgen | 2 | |
| 1.3 Pachinger, Alex | 3 | |
| 1.4 Müller, Josef | pausiert | |
| 1.5 Neumann, Tobias | 4 | |
| 1.6 Fischer, Werner | 5 | |
| 2.1 Lechner, Thomas | 6 | |
| 2.2 Fischer, Dietmar | ggf. Ersatz | |
| Übriger Ersatz | ||
| Abfahrt-Treffpunkt: 18:00 an der Gifthütte | ||
| Stefan fährt direkt; der Rest trifft sich zur gemeinsamen Abfahrt bei der Gifthütte. | ||